Wahlergebnis im Wahlkreis 28
Endergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen vom 02. Februar 2003 im WK 28
Zum Wahlkreis 28 gehören: · Bad Salzdetfurth · Bockenem · Diekholzen · Holle · Lamspringe · Schellerten · Sibbesse · Söhlde
Wahlbeteiligung: 72,3 % Gewählte Kandidatin: Christina Philipps (CDU)
Erst- und Zweitstimme nach 113 von 113 Wahlbezirken
| Kandidat | Prozent | 
|---|---|
| Wegner, Reiner (SPD) | 41,36 | 
| Philipps, Christina (CDU) | 49,27 | 
| Wehrmaker, Bernward (GRÜNE) | 4,64 | 
| Other, Dörte (FDP) | 2,71 | 
| Stöß, Erich (SCHILL-PARTEI) | 1,45 | 
| Grimberg, Christina (parteilos) | 0,56 | 
| Partei | Prozent | 
|---|---|
| SPD | 39,08 | 
| CDU | 46,22 | 
| GRÜNE | 5,83 | 
| FDP | 6,27 | 
| PDS | 0,28 | 
| Graue | 0,25 | 
| REP | 0,42 | 
| ödp | 0,08 | 
| PBC | 0,15 | 
| Schill | 1,42 | 
